Sewa Bus Bandung – Anda para wisatawan yang ingin sewa kendaraan bus pariwisata terbaik dan termurah sejawa barat dengan pelayanan terbaik.
Kami menyediakan semua tipe bus yang mungkin ingin Anda sewa atau gunakan ke berbagai lokasi wisata di indonesa ini dengan nyaman dan juga aman.
Semua kendaraan kami sudah di cek oleh montir kami dan sudah pasti akan aman dan sangat nyaman, Dan juga sudah pasti kendaraan sangat terawat.
Oleh karena itu, Apa lagi yang Anda takutkan ketika Anda ingin sewa kendaraan di Cahaya Holiday, Karena kami adalah pelopor penyedia jasa transportasi terbaik di kota Bandung ini.
Daftar Harga Sewa Bus Pariwisata di Bandung
Transfer in/out
Jenis Kendaraan | Kapasitas | Harga sewa |
---|---|---|
Bus Pariwisata Jetbus 5 | 45-59 seat | Rp.3.720.000,- |
Bus Pariwisata jetbus 3 | 47/59 seat | Rp.3.220.000,- |
Bus Pariwisata Standar | 47/59 seat | Rp.2.820.000,- |
Bus Pariwisata Medium | 33 seat | Rp.1.920.000,- |
Bus Pariwisata Medium | 35 seat | Rp.2.220.000,- |
Elf Long | 19 seat | Rp.1.420.000,- |
Toyota Hiace | 14 seat | Rp.1.420.000,- |
Elf Short | 14 seat | Rp.1.120.000,- |
Innova | 7 seat | Rp.920.000,- |
Avanza | 7 seat | Rp.652.000,- |
Harga Sewa Dalam Kota Bandung
Jenis Kendaraan | Kapasitas | Harga sewa perhari |
---|---|---|
Bus Pariwisata Jetbus 5 | 45-59 seat | Rp.4.120.000,- |
Bus Pariwisata Jetbus 3 | 47/59 seat | Rp.3.620.000,- |
Bus Pariwisata Standar | 47/59 seat | Rp.3.320.000,- |
Bus Pariwisata Medium | 33 seat | Rp.2.320.000,- |
Bus Pariwisata Medium | 35 seat | Rp.2.520.000,- |
Elf Long | 19 seat | Rp.1.520.000,- |
Toyota Hiace | 14 seat | Rp.1.520.000,- |
Elf Short | 14 seat | Rp.1.320.000,- |
Innova | 7 seat | Rp.952.000,- |
Avanza | 7 seat | Rp.852.000,- |
Harga Sewa Keluar Kota Bandung
Jenis Kendaraan | Kapasitas | Harga sewa perhari |
---|---|---|
Bus Pariwisata Jetbus 5 | 45/59 seat | Rp.4.620.000,- |
Bus Pariwisata Jetbus 3 | 47/59 seat | Rp.3.820.000,- |
Bus Pariwisata Standar | 47/59 seat | Rp.3.520.000,- |
Bus Pariwisata Medium | 33 seat | Rp.2.520.000,- |
Bus Pariwisata Medium | 35 seat | Rp.2.720.000,- |
Elf Long | 19 seat | Rp.1.820.000,- |
Toyota Hiace | 14 seat | Rp.1.820.000,- |
Elf Short | 14 seat | Rp.1.420.000,- |
Innova | 7 seat | Rp.1.252.000,- |
Avanza | 7 seat | Rp.1.002.000,- |
- Harga sewa dapat di negosiasikan kembali.
- Harga sewa yang tertera diatas adalah per hari.
Daftar Harga Sewa Bus Pariwisata Bandung ke Tujuan
Update harga : November 2024
Berikut merupakan daftar harga sewa bus pariwisata menuju kota-kota yang ada di Indonesia. Mengenai tujuan lain, Anda bisa menghubungi customer service kami.
Sewa Bus Pariwisata Bandung SHD/HDD Jetbus 5 2024 Terbaru
Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
---|---|---|
City Tour Bandung | 1hari | 4.120.000 |
Jakarta Bogor Tasik Garut | 1hari | 4.620.000 |
Banten Pangandaran Pamijahan | 2hari | 9.220.000 |
Jateng Jogja Lampung | 3hari | 13.820.000 |
Surabaya Palembang | 5hari | 23.020.000 |
Madura Bangkalan | 6hari | 27.620.000 |
Bali | 8hari | 36.820.000 |
Lombok | 10hari | 46.020.000 |
Sewa Bus Pariwisata Bandung Jetbus 3 SR 3 seat 47/59
Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
---|---|---|
City Tour Bandung | 1hari | 3.602.000 |
Jakarta Bogor Tasik Garut | 1hari | 3.802.000 |
Banten Pangandaran Pamijahan | 2hari | 7.602.000 |
Jateng Jogja Lampung | 3hari | 11.420.000 |
Surabaya Palembang | 5hari | 19.020.000 |
Madura Bangkalan | 6hari | 22.820.000 |
Bali | 8hari | 30.420.000 |
Lombok | 10hari | 38.020.000 |
Sewa Bus Pariwisata Medium Bandung Bus MD 31/33 seat
Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
---|---|---|
City Tour Bandung | 1hari | 2.302.000 |
Jakarta Bogor Tasik Garut | 1hari | 2.502.000 |
Banten Pangandaran Pamijahan | 2hari | 5.002.000 |
Jateng Jogja Lampung | 3hari | 7.502.000 |
Surabaya Palembang | 5hari | 12.520.000 |
Madura Bangkalan | 6hari | 15.020.000 |
Bali | 8hari | 20.020.000 |
Lombok | 10hari | 25.020.000 |
Sewa Hiace Bandung 14 seat
Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
---|---|---|
City Tour Bandung | 1hari | 1.520.000 |
Jakarta Bogor Tasik Garut | 1hari | 1.820.000 |
Banten Pangandaran Pamijahan | 2hari | 3.620.000 |
Jateng Jogja Lampung | 3hari | 5.420.000 |
Surabaya Palembang | 5hari | 9.020.000 |
Madura Bangkalan | 6hari | 10.820.000 |
Bali | 8hari | 14.420.000 |
Lombok | 10hari | 18.020.000 |
Sewa Elf Short Bandung 14 seat
Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
---|---|---|
City Tour Bandung | 1hari | 1.320.000 |
Jakarta Bogor Tasik Garut | 1hari | 1.420.000 |
Banten Pangandaran Pamijahan | 2hari | 2.820.000 |
Jateng Jogja Lampung | 3hari | 4.220.000 |
Surabaya Palembang | 5hari | 7.020.000 |
Madura Bangkalan | 6hari | 8.420.000 |
Bali | 8hari | 11.220.000 |
Lombok | 10hari | 14.020.000 |
Sewa Elf Long Bandung 19 seat
Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
---|---|---|
City Tour Bandung | 1hari | 1.520.000 |
Jakarta Bogor Tasik Garut | 1hari | 1.820.000 |
Banten Pangandaran Pamijahan | 2hari | 3.620.000 |
Jateng Jogja Lampung | 3hari | 5.420.000 |
Surabaya Palembang | 5hari | 9.020.000 |
Madura Bangkalan | 6hari | 10.820.000 |
Bali | 8hari | 14.420.000 |
Lombok | 10hari | 18.020.000 |
Daftar Harga Sewa Bus Medium ke berbagai tujuan 2024
Tujuan | Durasi | Harga |
---|---|---|
Bandung – Jakarta | 1 hari | Rp. 2.702.000,- |
Bandung – Bekasi | 1 hari | Rp. 2.702.000,- |
Bandung – Bogor | 1 hari | Rp. 2.702.000,- |
Bandung – Ciamis | 2 hari | Rp. 5.402.000,- |
Bandung – Cianjur | 1 hari | Rp. 2.702.000,- |
Bandung – Cirebon | 1.5 hari | Rp. 4.052.000,- |
Bandung – Garut | 1 hari | Rp. 2.702.000,- |
Bandung – Indramayu | 1 hari | Rp. 2.702.000,- |
Bandung – Karawang | 1 hari | Rp. 2.702.000,- |
Bandung – Kuningan | 1 hari | Rp. 2.702.000,- |
Bandung – Majalengka | 1 hari | Rp. 2.702.000,- |
Bandung – Pangandaran | 2 hari | Rp. 5.402.000,- |
Bandung – Purwakarta | 1 hari | Rp. 2.702.000,- |
Bandung – Subang | 1 hari | Rp. 2.702.000,- |
Bandung – Sukabumi | 1 hari | Rp. 2.702.000,- |
Bandung – Sumedang | 1 hari | Rp. 2.702.000,- |
Bandung – Tasikmalaya | 1 hari | Rp. 2.702.000,- |
Bandung – Banjar | 2 hari | Rp. 5.402.000,- |
Bandung – Cimahi | 1 hari | Rp. 2.702.000,- |
Bandung – Depok | 1 hari | Rp. 2.702.000,- |
Bandung – Tangerang | 1 hari | Rp. 2.702.000,- |
Bandung – Pandeglang | 2 hari | Rp. 5.402.000,- |
Bandung – Serang | 2 hari | Rp. 5.402.000,- |
Bandung – Cilegon | 2 hari | Rp. 5.402.000,- |
Bandung – Lebak | 2 hari | Rp. 5.402.000,- |
Bandung – Banjarnegara | 3 hari | Rp. 8.102.000,- |
Bandung – Banyumas | 3 hari | Rp. 8.102.000,- |
Bandung – Batang | 3 hari | Rp. 8.102.000,- |
Bandung – Blora | 4 hari | Rp. 10.820.000,- |
Bandung – Boyolali | 4 hari | Rp. 10.820.000,- |
Bandung – Brebes | 2.5 hari | Rp. 6.752.000,- |
Bandung – Cilacap | 3 hari | Rp. 8.102.000,- |
Bandung – Demak | 4 hari | Rp. 10.820.000,- |
Bandung – Purwodadi | 4 hari | Rp. 10.820.000,- |
Bandung – Jepara | 4 hari | Rp. 10.820.000,- |
Bandung – Karanganyar | 3 hari | Rp. 8.102.000,- |
Bandung – Kebumen | 3 hari | Rp. 8.102.000,- |
Bandung – Kendal | 3 hari | Rp. 8.102.000,- |
Bandung – Klaten | 3 hari | Rp. 8.102.000,- |
Bandung – Kudus | 4 hari | Rp. 10.820.000,- |
Bandung – Magelang | 3 hari | Rp. 8.102.000,- |
Bandung – Pati | 4 hari | Rp. 10.820.000,- |
Bandung – Pekalongan | 3 hari | Rp. 8.102.000,- |
Bandung – Pemalang | 3 hari | Rp. 8.102.000,- |
Bandung – Purbalingga | 3 hari | Rp. 8.102.000,- |
Bandung – Purworejo | 3 hari | Rp. 8.102.000,- |
Bandung – Rembang | 5 hari | Rp. 13.520.000,- |
Bandung – Semarang | 3 hari | Rp. 8.102.000,- |
Bandung – Sragen | 4 hari | Rp. 10.820.000,- |
Bandung – Sukoharjo | 4 hari | Rp. 10.820.000,- |
Bandung – Tegal | 3 hari | Rp. 8.102.000,- |
Bandung – Temanggung | 3 hari | Rp. 8.102.000,- |
Bandung – Wonogiri | 5 hari | Rp. 13.520.000,- |
Bandung – Wonosobo | 3 hari | Rp. 8.102.000,- |
Bandung – Salatiga | 3 hari | Rp. 8.102.000,- |
Bandung – Surakarta, Solo | 3 hari | Rp. 8.102.000,- |
Bandung – Surabaya | 5 hari | Rp. 13.520.000,- |
Bandung – Malang | 5 hari | Rp. 13.520.000,- |
Bandung – Bangkalan | 5 hari | Rp. 13.520.000,- |
Bandung – Banyuwangi | 6 hari | Rp. 16.220.000,- |
Bandung – Blitar | 5 hari | Rp. 13.520.000,- |
Bandung – Bojonegoro | 5 hari | Rp. 13.520.000,- |
Bandung – Bondowoso | 5 hari | Rp. 13.520.000,- |
Bandung – Gresik | 5 hari | Rp. 13.520.000,- |
Bandung – Jember | 5 hari | Rp. 13.520.000,- |
Bandung – Jombang | 5 hari | Rp. 13.520.000,- |
Bandung – Kediri | 4 hari | Rp. 10.820.000,- |
Bandung – Lamongan | 5 hari | Rp. 13.520.000,- |
Bandung – Lumajang | 6 hari | Rp. 16.220.000,- |
Bandung – Madiun | 5 hari | Rp. 13.520.000,- |
Bandung – Magetan | 5 hari | Rp. 13.500.000,- |
Bandung – Mojokerto | 5 hari | Rp. 13.520.000,- |
Bandung – Nganjuk | 5 hari | Rp. 13.520.000,- |
Bandung – Ngawi | 5 hari | Rp. 13.520.000,- |
Bandung – Pacitan | 5 hari | Rp. 13.520.000,- |
Bandung – Pamekasan | 6 hari | Rp. 16.220.000,- |
Bandung – Bangil | 5 hari | Rp. 13.520.000,- |
Bandung – Ponorogo | 5 hari | Rp. 13.520.000,- |
Bandung – Kraksaan | 5 hari | Rp. 13.520.000,- |
Bandung – Sampang | 7 hari | Rp. 18.920.000,- |
Bandung – Sidoarjo | 5 hari | Rp. 13.520.000,- |
Bandung – Situbondo | 7 hari | Rp. 18.920.000,- |
Bandung – Sumenep | 8 hari | Rp. 21.620.000,- |
Bandung – Trenggalek | 5 hari | Rp. 13.520.000,- |
Bandung – Tuban | 5 hari | Rp. 13.520.000,- |
Bandung – Tulungagung | 5 hari | Rp. 13.520.000,- |
Bandung – Pasuruan | 5 hari | Rp. 13.520.000,- |
Bandung – Probolinggo | 6 hari | Rp. 16.220.000,- |
Bandung – Bali | 8 hari | Rp. 21.620.000,- |
Bandung – Denpasar | 8 hari | Rp. 21.620.000,- |
Bandung – Lombok | 10 hari | Rp. 27.020.000,- |
Bandung – Lampung | 3 hari | Rp. 8.102.000,- |
Bandung – Medan | 12 hari | Rp. 32.420.000,- |
Bandung – Aceh | 14 hari | Rp. 37.820.000,- |
Bandung – Padang | 10 hari | Rp. 27.020.000,- |
Daftar Harga Sewa Bus Pariwisata Bandung bigbus 50/59 Seat November ke berbagai tujuan 2024
Tujuan | Durasi | Harga |
---|---|---|
Bandung – Jakarta | 1 hari | Rp. 4.000.200,- |
Bandung – Bekasi | 1 hari | Rp. 4.000.200,- |
Bandung – Bogor | 1 hari | Rp. 4.000.200,- |
Bandung – Ciamis | 2 hari | Rp. 8.000.200,- |
Bandung – Cianjur | 1 hari | Rp. 4.00.020,- |
Bandung – Cirebon | 1.5 hari | Rp. 6.000.200,- |
Bandung – Garut | 1.5 hari | Rp. 6.000.200,- |
Bandung – Indramayu | 1 hari | Rp. 4.000.200,- |
Bandung – Karawang | 1 hari | Rp. 4.000.200,- |
Bandung – Kuningan | 2 hari | Rp. 8.000.200,- |
Bandung – Majalengka | 1 hari | Rp. 4.000.200,- |
Bandung – Pangandaran | 2 hari | Rp. 8.000.200,- |
Bandung – Purwakarta | 1 hari | Rp. 4.000.200,- |
Bandung – Subang | 1 hari | Rp. 4.000.200,- |
Bandung – Sukabumi | 1 hari | Rp. 4.000.200,- |
Bandung – Sumedang | 1 hari | Rp. 4.000.200,- |
Bandung – Tasikmalaya | 1 hari | Rp. 4.000.200,- |
Bandung – Banjar | 2 hari | Rp. 8.000.200,- |
Bandung – Cimahi | 1 hari | Rp. 2.600.200,- |
Bandung – Depok | 1 hari | Rp. 4.000.200,- |
Bandung – Tangerang | 1 hari | Rp. 2.600.200,- |
Bandung – Pandeglang | 2 hari | Rp. 8.000.200,- |
Bandung – Serang | 2 hari | Rp. 8.000.200,- |
Bandung – Cilegon | 2 hari | Rp. 8.000.200,- |
Bandung – Lebak | 2 hari | Rp. 8.000.200,- |
Bandung – Banjarnegara | 3 hari | Rp. 12.000.200,- |
Bandung – Banyumas | 3 hari | Rp. 12.000.200,- |
Bandung – Batang | 3 hari | Rp. 12.000.200,- |
Bandung – Blora | 4 hari | Rp. 16.000.200,- |
Bandung – Boyolali | 4 hari | Rp. 16.000.200,- |
Bandung – Brebes | 2.5 hari | Rp. 10.000.200,- |
Bandung – Cilacap | 3 hari | Rp. 12.000.200,- |
Bandung – Demak | 4 hari | Rp. 16.000.200,- |
Bandung – Purwodadi | 4 hari | Rp. 16.000.200,- |
Bandung – Jepara | 4 hari | Rp. 16.000.200,- |
Bandung – Karanganyar | 3 hari | Rp. 12.000.200,- |
Bandung – Kebumen | 3 hari | Rp. 12.000.200,- |
Bandung – Kendal | 3 hari | Rp. 12.000.200,- |
Bandung – Klaten | 3 hari | Rp. 12.000.200,- |
Bandung – Kudus | 4 hari | Rp. 16.000.200,- |
Bandung – Magelang | 3 hari | Rp. 12.000.200,- |
Bandung – Pati | 4 hari | Rp. 16.000.200,- |
Bandung – Pekalongan | 3 hari | Rp. 12.000.200,- |
Bandung – Pemalang | 3 hari | Rp. 12.000.020,- |
Bandung – Purbalingga | 3 hari | Rp. 12.000.200,- |
Bandung – Purworejo | 3 hari | Rp. 12.000.200,- |
Bandung – Rembang | 5 hari | Rp. 20.000.200,- |
Bandung – Semarang | 2 hari | Rp. 12.000.200,- |
Bandung – Sragen | 4 hari | Rp. 16.000.200,- |
Bandung – Sukoharjo | 4 hari | Rp. 16.000.200,- |
Bandung – Tegal | 3 hari | Rp. 12.000.200,- |
Bandung – Temanggung | 3 hari | Rp. 12.000.200,- |
Bandung – Wonogiri | 5 hari | Rp. 20.000.200,- |
Bandung – Wonosobo | 3 hari | Rp. 12.000.200,- |
Bandung – Salatiga | 3 hari | Rp. 12.000.200,- |
Bandung – Surakarta, Solo | 3 hari | Rp. 12.000.200,- |
Bandung – Surabaya | 5 hari | Rp. 20.000.000,- |
Bandung – Malang | 5 hari | Rp. 20.000.200,- |
Bandung – Bangkalan | 5 hari | Rp. 20.500.200,- |
Bandung – Banyuwangi | 6 hari | Rp. 24.000.200,- |
Bandung – Blitar | 5 hari | Rp. 20.000.200,- |
Bandung – Bojonegoro | 5 hari | Rp. 20.000.200,- |
Bandung – Bondowoso | 5 hari | Rp. 20.000.200,- |
Bandung – Gresik | 5 hari | Rp. 20.000.200,- |
Bandung – Jember | 5 hari | Rp. 20.000.020,- |
Bandung – Jombang | 5 hari | Rp. 20.000.200,- |
Bandung – Kediri | 4 hari | Rp. 16.000.200,- |
Bandung – Lamongan | 5 hari | Rp. 16.000.200,- |
Bandung – Lumajang | 6 hari | Rp. 24.000.200,- |
Bandung – Madiun | 5 hari | Rp. 20.000.200,- |
Bandung – Magetan | 5 hari | Rp. 20.000.200,- |
Bandung – Mojokerto | 5 hari | Rp. 20.000.200,- |
Bandung – Nganjuk | 5 hari | Rp. 20.000.200,- |
Bandung – Ngawi | 5 hari | Rp. 20.000.200,- |
Bandung – Pacitan | 5 hari | Rp. 20.000.200,- |
Bandung – Pamekasan | 6 hari | Rp. 24.000.200,- |
Bandung – Bangil | 5 hari | Rp. 20.000.200,- |
Bandung – Ponorogo | 5 hari | Rp. 20.000.200,- |
Bandung – Kraksaan | 5 hari | Rp. 20.000.200,- |
Bandung – Sampang | 7 hari | Rp. 28.000.200,- |
Bandung – Sidoarjo | 5 hari | Rp. 20.000.200,- |
Bandung – Situbondo | 7 hari | Rp. 28.000.200,- |
Bandung – Sumenep | 8 hari | Rp. 36.000.200,- |
Bandung – Trenggalek | 5 hari | Rp. 20.000.200,- |
Bandung – Tuban | 5 hari | Rp. 20.000.200,- |
Bandung – Tulungagung | 5 hari | Rp. 20.000.200,- |
Bandung – Pasuruan | 5 hari | Rp. 20.000.200,- |
Bandung – Probolinggo | 6 hari | Rp. 24.000.200,- |
Bandung – Bali | 8 hari | Rp. 36.000.200,- |
Bandung – Denpasar | 8 hari | Rp. 36.000.200,- |
Bandung – Lombok | 10 hari | Rp. 40.000.200,- |
Bandung – Lampung | 3 hari | Rp. 12.000.200,- |
Bandung – Medan | 12 hari | Rp. 48.000.200,- |
Bandung – Aceh | 14 hari | Rp. 64.000.200,- |
Bandung – Padang | 10 hari | Rp. 40.000.200,- |
Harga Sewa Bus Pariwisata Bandung menyesuaikan dengan berbagai kondisi high season.
- Harga sewa yang tertera diatas adalah harga total, untuk tujuan yang tersebut diatas.
- Harga sewa tersebut diluar tol, parkir akomodasi supir dan tips supir { sukarela }
Ketentuan.
- Tidak berlaku pada bulan Mei, Juni, Desember.
- DP minimal 25% (jika batal menyewa, DP hangus).
- Pelunasan setidaknya 3 hari sebelum berangkat.
- Penggunaan bus keluar kota maksimal 16 jam dihari yang sama.
- Penggunaan bus dalam kota Bandung maksimal 12 jam dihari yang sama.
- Melebihi batas waktu sewa akan dikenakan charge 10% / Jam dari harga per 1 hari.
- Harga yang tetera diatas sudah termasuk bbm dan jasa supir.
- Belum termasuk biaya tol, parkir, penyebrangan, inap, akomodasi dan tips supir.
- Penjemputan diluar kota Bandung, silahkan konfirmasi terlebih dahulu.
- Harga yang ada di website dapat berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
- Tidak ada perubahan harga setelah keberangkatan peserta.